Dnevnica predstavlja povprečni strošek, katerega naj bi zaposleni imel s prehrano na službeni poti. Znesek neobdavčenih dnevnic v Sloveniji je določen v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Znesek neobdavčenih dnevnic v tujini je določen v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.
Vrste dnevnic:
- polna dnevnica(trajanje službenega potovanja nad 12 ur)
- polovična dnevnica(trajanje službenega potovanja od 8 do 12 ur)
- znižana dnevnica(trajanje službenega potovanja od 6 do 8 ur)
Dnevnice pripadajo za celoten čas trajanja službenega potovanja, ki se izračuna v urah od datuma in ure začetka potovanja do datuma in ure, ko se službeno potovanje zaključi. Tako se ugotovi število vseh opravljenih ur.
Višina neobdavčenih dnevnic za službeno potovanje v Sloveniji:
- nad 12 do 24 ur, znaša dnevnica 21,39 €; v primeru, ko ste imeli plačan zajtrk znaša dnevnica 19,25 €
- nad 8 do 12 ur, znaša dnevnica 10,68 evra; v primeru, ko ste imeli plačan zajtrk znaša dnevnica 9,08 €
- nad 6 do 8 ur, znaša dnevnica 7,45 €
DNEVNICE ZA TUJINO
Višina dnevnic za tujino je odvisna od trajanja službene poti in števila brezplačnih obrokov prehrane:
- nad 14 do 24 ur pripada celotna dnevnica (100%); v primeru, ko ste imeli zagotovljen brezplačni zajtrk se odšteje 10 % dnevnice; v primeru, ko ste imeli zagotovljeno kosilo se odšteje 35 % dnevnice; v primeru, ko ste imeli zagotovljeno večerjo se odšteje 35 %
- nad 8 ur do 14 ur pripada 75 % dnevnice; za zagotovljeni brezplačni zajtrk se odšteje 15 % od 75 % dnevnice; za zagotovljeno brezplačno kosilo se odšteje 40 % od 75 % dnevnice; za zagotovljeno brezplačno večerjo se odšteje 40 % od 75 % dnevnice.
- nad 6 do 8 ur pripada 25 % dnevnice.
| TRAJANJE SLUŽBENEGA POTOVANJA | ||||||
| Država/mesto | Denarna enota | Nad 14 do 24 ur | Nad 8 do 14 ur | Nad 6 do 8 ur | ||
| Brez zajtrka | Z zajtrkom (-10%) | Brez zajtrka | Z zajtrkom (-10%) | |||
| Albanija | € | 32,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Andora | € | 32,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Armenija | € | 32,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Avstralija | $ | 48,00 | 43,20 | 36,00 | 30,60 | 12,00 |
| Avstrija | € | 44,00 | 39,60 | 33,00 | 28,05 | 11,00 |
| Azerbajdžan | € | 32,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Belgija | € | 50,00 | 45,00 | 37,50 | 31,87 | 12,50 |
| Belorusija | € | 32,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Bolgarija | € | 32,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Bosna in Hercegovina | € | 32,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Češka | € | 32,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Črna gora | € | 32,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Danska | € | 44,00 | 39,60 | 33,00 | 28,05 | 11,00 |
| Estonija | € | 32,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Finska | € | 44,00 | 39,60 | 33,00 | 28,05 | 11,00 |
| Francija | € | 44,00 | 39,60 | 33,00 | 28,05 | 11,00 |
| Grčija | € | 32,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Gruzija | € | 32,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Hongkong | $ | 56,00 | 50,40 | 42,00 | 35,70 | 14,00 |
| Hrvaška | € | 32,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Irska | € | 44,00 | 39,60 | 33,00 | 28,05 | 11,00 |
| Islandija | € | 44,00 | 39,60 | 33,00 | 28,05 | 11,00 |
| Italija | € | 44,00 | 39,60 | 33,00 | 28,05 | 11,00 |
| Japonska | $ | 80,00 | 72,00 | 60,00 | 51,00 | 20,00 |
| Kanada | $ | 48,00 | 43,20 | 36,00 | 30,60 | 12,00 |
| Latvija | € | 32,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Lihtenštajn | € | 44,00 | 39,60 | 33,00 | 28,05 | 11,00 |
| Litva | € | 32,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Luksemburg | € | 44,00 | 39,60 | 33,00 | 28,05 | 11,00 |
| Madžarska | € | 32,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Makedonija | € | 32,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Malta | € | 32,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Moldavija | € | 32,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Monako | € | 44,00 | 39,60 | 33,00 | 28,05 | 11,00 |
| Moskva | € | 64,00 | 57,60 | 48,00 | 40,80 | 16,00 |
| Nemčija | € | 44,00 | 39,60 | 33,00 | 28,05 | 11,00 |
| Nizozemska | € | 44,00 | 39,60 | 33,00 | 28,05 | 11,00 |
| Norveška | € | 44,00 | 39,60 | 33,00 | 28,05 | 11,00 |
| Poljska | € | 32,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Portugalska | € | 44,00 | 39,60 | 33,00 | 28,05 | 11,00 |
| Romunija | € | 32,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Rusija | € | 23,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| San Marino | € | 23,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Sankt Peterburg | € | 64,00 | 57,60 | 48,00 | 40,80 | 16,00 |
| Slovaška | € | 32,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Srbija | € | 32,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Švedska | € | 44,00 | 39,60 | 33,00 | 28,05 | 11,00 |
| Švica | € | 44,00 | 39,60 | 33,00 | 28,05 | 11,00 |
| Turčija | € | 32,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Ukrajina | € | 32,00 | 28,80 | 24,00 | 20,40 | 8,00 |
| Vatikan | € | 44,00 | 39,60 | 33,00 | 28,05 | 11,00 |
| Združene države Amerike | $ | 48,00 | 43,20 | 36,00 | 30,60 | 12,00 |
| Združeno kraljestvo | € | 44,00 | 39,60 | 33,00 | 28,05 | 11,00 |
| Velika Britanija in | ||||||
| Severna Irska | ||||||
| Druge države | $ | 40,00 | 36,00 | 30,00 | 25,50 | 10,00 |
Navedeni zneski predstavljajo neobdavčeno višino dnevnic.
Vir: Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
(Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino)